Richiedi disponibilità
Prenota
16 | Min sett. € 500 | Min giorn. € 75
Lingue Parlate:
Esterno dell´agriturismo
Posizione: l'agriturismo vi offre altresì la possibilità di continuare il vostro relax all’aperto, sui prati, sulle sue terrazze panoramiche, nella
> Ulteriori informazioni| Ricettività | Prezzi (€ Euro) | |||||
| Nome | Tipologia | Posti letto | Min gg. | Max gg. | Min sett. | Max sett. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ulivo | Mono | 2 + 0 | 75,00 | 85,00 | 500,00 | 570,00 |
| La ginestra | Bilo | 2 + 2 | 85,00 | 95,00 | 570,00 | 640,00 |
| La quercia | Bilo | 2 + 2 | 85,00 | 95,00 | 570,00 | 640,00 |
| Casa del torrente | Appart. | 4 + 2 | 125,00 | 150,00 | 850,00 | 1.025,00 |
| Il Casolare | Intera str. | 16 + 4 | 350,00 | 425,00 | 2.540,00 | 2.950,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
La prenotazione prevede un acconto del 30 % del totale pagabile mediante Bonifico Bancario
> Vedi termini e condizioni completeRichiedi disponibilità
Prenota