Richiedi disponibilità
Prenota
20
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta |
| Camera Viola | Doppia | 2 | 86 | 96 | 130 |
| Camera Verde | Doppia | 2+2 | 136 | 146 | 210 |
| Appartamento Valentina | Trilo | 2+2 | 146 | 156 | 220 |
| Appartamento Celeste | Appart. | 2+2 | 146 | 156 | 220 |
| Appartamento Alessandra | Appart. | 2+2 | 156 | 166 | 230 |
| Appartamento Nicola | Appart. | 2+2 | 156 | 166 | 230 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 09 Gen | 3 |
| Bassa | 10 Gen | 11 Feb | 1 |
| Alta | 12 Feb | 14 Feb | 2 |
| Bassa | 15 Feb | 16 Mar | 1 |
| Media | 17 Mar | 19 Mar | 2 |
| Bassa | 20 Mar | 22 Apr | 1 |
| Media | 23 Apr | 25 Apr | 3 |
| Bassa | 26 Apr | 28 Apr | 1 |
| Media | 29 Apr | 01 Mag | 2 |
| Bassa | 02 Mag | 31 Mag | 1 |
| Media | 01 Giu | 02 Giu | 2 |
| Bassa | 03 Giu | 15 Lug | 1 |
| Media | 16 Lug | 05 Ago | 7 |
| Alta | 06 Ago | 20 Ago | 7 |
| Media | 21 Ago | 31 Ago | 7 |
| Media | 01 Set | 15 Set | 2 |
| Bassa | 16 Set | 29 Ott | 1 |
| Media | 30 Ott | 01 Nov | 2 |
| Bassa | 02 Nov | 22 Dic | 1 |
| Alta | 23 Dic | 31 Dic | 3 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | A consumo |
| Pulizie finali | Incluso |
| Climatizzatore | Non previsto |
| Letto Aggiunto | Incluso |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Incluso |
| Mezza Pensione | A consumo |
| Pensione Completa | A consumo |
Richiedi disponibilità
Prenota