Richiedi disponibilità
Prenota
34 | Min sett. € 200 | Min giorn. € 35
Lingue Parlate:
Ci sono luoghi che possono essere evocati attraverso il racconto, altri la cui configurazione naturale comunica una sensazione così forte che occorre,
> Ulteriori informazioni| Ricettività | Prezzi (€ Euro) | |||||
| Nome | Tipologia | Posti letto | Min gg. | Max gg. | Min sett. | Max sett. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanola | Suite | 2 + 2 | 140 | 160 | 780 | 900 |
| Pervinca | Suite | 2 + 0 | 130 | 150 | 730 | 840 |
| Peonia | Doppia | 2 + 1 | 100 | 110 | 560 | 620 |
| Agave | Doppia | 2 + 1 | 100 | 110 | 560 | 620 |
| Girasole | Doppia | 2 + 0 | 87 | 92 | 490 | 520 |
| Calla | Doppia | 2 + 0 | 87 | 92 | 490 | 520 |
| Primula | Doppia | 2 + 0 | 83 | 88 | 460 | 490 |
| Iris | Doppia | 2 + 2 | 180 | 200 | 1.010 | 1.120 |
| Y1 | Singola | 1 + 0 | 35 | 45 | 200 | 250 |
| Y2 | Doppia | 2 + 0 | 65 | 75 | 360 | 420 |
| Y3 | Doppia | 2 + 1 | 65 | 75 | 360 | 420 |
| Y4 | Tripla | 3 + 0 | 100 | 125 | 560 | 700 |
| Rugida | Appart. | 4 + 4 | - | - | 550 | 650 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
La prenotazione prevede un acconto del 20 % del totale pagabile mediante Bonifico Bancario
> Vedi termini e condizioni completeRichiedi disponibilità
Prenota