Richiedi disponibilità
Prenota
34 | Min sett. € 200 | Min giorn. € 35
Lingue Parlate:
Ci sono luoghi che possono essere evocati attraverso il racconto, altri la cui configurazione naturale comunica una sensazione così forte che occorre,
giocoforza, vederli per poter essere adeguatamente coinvolti. Quando il sole, scemando ad ovest, scivola sulle colline dell'Appennino tosco-emiliano accarezzando le vigne ed i boschi di faggi e castagni, tinge di un rosso rosato le nostre terre. Ca' Del Conte è un luogo incantato: spazi anacronisticamente antichi lasciano credere di vivere nell'800.
> Ulteriori informazioni| Ricettività | Prezzi (€ Euro) | |||||
| Nome | Tipologia | Posti letto | Min gg. | Max gg. | Min sett. | Max sett. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanola | Suite | 2 + 2 | 140,00 | 160,00 | 780,00 | 900,00 |
| Pervinca | Suite | 2 + 0 | 130,00 | 150,00 | 730,00 | 840,00 |
| Peonia | Doppia | 2 + 1 | 100,00 | 110,00 | 560,00 | 620,00 |
| Agave | Doppia | 2 + 1 | 100,00 | 110,00 | 560,00 | 620,00 |
| Girasole | Doppia | 2 + 0 | 87,00 | 92,00 | 490,00 | 520,00 |
| Calla | Doppia | 2 + 0 | 87,00 | 92,00 | 490,00 | 520,00 |
| Primula | Doppia | 2 + 0 | 83,00 | 88,00 | 460,00 | 490,00 |
| Iris | Doppia | 2 + 2 | 180,00 | 200,00 | 1.010,00 | 1.120,00 |
| Y1 | Singola | 1 + 0 | 35,00 | 45,00 | 200,00 | 250,00 |
| Y2 | Doppia | 2 + 0 | 65,00 | 75,00 | 360,00 | 420,00 |
| Y3 | Doppia | 2 + 1 | 65,00 | 75,00 | 360,00 | 420,00 |
| Y4 | Tripla | 3 + 0 | 100,00 | 125,00 | 560,00 | 700,00 |
| Rugida | Appart. | 4 + 4 | - | - | 550,00 | 650,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
La prenotazione prevede un acconto del 20 % del totale pagabile mediante Bonifico Bancario
> Vedi termini e condizioni completeRichiedi disponibilità
Prenota