Richiedi disponibilità
Prenota
20
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| Casa Lisa | Bilo | 2+2 | 99 | 104 | 120 | 510 | 550 | 630 |
| Casa Idilia | Trilo | 4+2 | 146 | 156 | 162 | 665 | 765 | 855 |
| Casa Massimo | Quadri | 4+2 | 146 | 156 | 162 | 665 | 765 | 855 |
| Casa Prima | Villa | 6+1 | 160 | 170 | 175 | 730 | 835 | 960 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 08 Gen | 2 |
| Bassa | 09 Gen | 02 Apr | 2 |
| Alta | 03 Apr | 08 Apr | 3 |
| Bassa | 09 Apr | 24 Apr | 7 |
| Media | 25 Apr | 27 Giu | 4 |
| Alta | 28 Giu | 29 Ago | 7 |
| Media | 29 Ago | 26 Set | 4 |
| Bassa | 27 Set | 30 Ott | 4 |
| Alta | 30 Ott | 03 Nov | 2 |
| Bassa | 04 Nov | 06 Dic | 2 |
| Alta | 07 Dic | 09 Dic | 2 |
| Bassa | 10 Dic | 20 Dic | 2 |
| Alta | 21 Dic | 31 Dic | 4 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | Non previsto |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | Incluso |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Non previsto |
| Mezza Pensione | Non previsto |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota