Richiedi disponibilità
Prenota
23
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta |
| La Loggia | Suite | 2 | 500 | 550 | 600 |
| La Cantina | Suite | 2 | 500 | 550 | 600 |
| La Stalletta | Bilo | 2+2 | 600 | 660 | 720 |
| Il Pagliaio | Bilo | 2+3 | 600 | 660 | 720 |
| Il Fienile | Appart. | 4+2 | 700 | 770 | 840 |
| Il Cascinale | Appart. | 4+3 | 850 | 935 | 1.020 |
| La Cappelletta | Doppia | 2 | 450 | 500 | 550 |
| Il Granaio | Tripla | 2+2 | 450 | 500 | 550 |
| La Legnaia | Tripla | 2+1 | 450 | 500 | 550 |
| La Cascina | Doppia | 2 | 450 | 500 | 550 |
| Il Frantoio | Doppia | 2+1 | 450 | 500 | 550 |
| La Foraggiera | Doppia | 2 | 450 | 500 | 550 |
| La Mangiatoia | Doppia | 2 | 450 | 500 | 550 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassa | 01 Gen | 00 00 | 1 |
| Media | 01 Mag | 30 Giu | 7 |
| Alta | 01 Lug | 31 Ago | 7 |
| Media | 01 Set | 20 Set | 7 |
| Bassa | 21 Set | 31 Dic | 1 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | € 5 |
| Pulizie finali | Non previsto |
| Letto Aggiunto | € 15 |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | € 5 |
| Mezza Pensione | € 65 |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota