Richiedi disponibilità
Prenota
10 | Min sett. € 490
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa settimanale | |||
|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Alta |
| Small apt. | Bilo | 2+1 | 490 | 595 |
| Large apt. | Quadri | 7+2 | 980 | 1.190 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassa | 01 Gen | 30 Giu | 2 |
| Alta | 01 Lug | 31 Ago | 2 |
| Bassa | 01 Set | 23 Dic | 2 |
| Alta | 24 Dic | 31 Dic | 3 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | Non previsto |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | € 20 |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Non previsto |
| Mezza Pensione | Non previsto |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota