Richiedi disponibilità
Prenota
15
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| LE FATE | Doppia | 2 | 80 | 80 | 80 | 560 | 560 | 560 |
| LE GUARDIE | Doppia | 2 | 80 | 80 | 80 | 560 | 560 | 560 |
| LE RONDINI | Doppia | 2 | 80 | 80 | 80 | 560 | 560 | 560 |
| IL CODIROSSO | Doppia | 2 | 80 | 80 | 80 | 560 | 560 | 560 |
| APPARTAMENTO LE CASINE | Appart. | 4+2 | 140 | 150 | 160 | 980 | 1.050 | 1.120 |
| APPARTAMENTO LA TORRETTA | Appart. | 3 | 100 | 120 | 140 | 700 | 840 | 980 |
| APPARTAMENTO LA VECCHIA QUERCIA | Appart. | 7 | 150 | 160 | 170 | 1.050 | 1.120 | 1.190 |
| APPARTAMENTO IL CASTELLO | Appart. | 4 | 120 | 140 | 150 | 840 | 980 | 1.050 |
| APPARTAMENTO LA TORRETTA | Appart. | 5 | 140 | 150 | 160 | 980 | 1.050 | 1.120 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 06 Gen | 1 |
| Bassa | 07 Gen | 31 Mar | 1 |
| Media | 01 Apr | 20 Apr | 1 |
| Alta | 21 Apr | 01 Mag | 1 |
| Media | 02 Mag | 31 Mag | 1 |
| Alta | 01 Giu | 05 Giu | 1 |
| Media | 06 Giu | 30 Giu | 1 |
| Alta | 01 Lug | 31 Ago | 7 |
| Media | 01 Set | 28 Ott | 1 |
| Alta | 29 Ott | 02 Nov | 1 |
| Bassa | 02 Nov | 03 Dic | 1 |
| Alta | 04 Dic | 11 Dic | 1 |
| Bassa | 12 Dic | 22 Dic | 1 |
| Alta | 23 Dic | 31 Dic | 1 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | A consumo |
| Pulizia gionaliera | € 35 |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | A consumo |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | € 8 |
| Mezza Pensione | € 25 |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota