Richiedi disponibilità
Prenota
30 | Min sett. € 500 | Min giorn. € 90
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||
|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Stagione Unica | Stagione Unica |
| Villa | Intera str. | 32+2 | 1.100,00 | 5.000,00 |
| Camera 1 | Doppia | 2 | 90,00 | 500,00 |
| Camera 3 | Tripla | 2+1 | 90,00 | 500,00 |
| Camera 4 | Doppia | 2 | 90,00 | 500,00 |
| Camera 5 | Tripla | 2+1 | 90,00 | 500,00 |
| Camera 6 | Doppia | 2 | 90,00 | 500,00 |
| Camera 7 | Tripla | 2+1 | 90,00 | 500,00 |
| Camera 8 | Doppia | 2 | 90,00 | 500,00 |
| Camera 9 | Tripla | 2+1 | 90,00 | 500,00 |
| Camera 10 | Doppia | 2 | 90,00 | 500,00 |
| Camera 11 | Doppia | 2 | 90,00 | 500,00 |
| Limonaia | Bilo | 2+2 | 110,00 | 600,00 |
| Appartamentino | Bilo | 2+3 | 120,00 | 700,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Unica | 1 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Corsi di cucina | 80.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Ricettività per comitive | Da definire in loco | ||
![]() | Fax/fax service | 1.00 | A singolo utilizzo | Servizio opzionale |
![]() | Mezza Pensione | 65.00 | Al giorno | Servizio opzionale |
![]() | Pensione Completa | 80.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Maneggio | 20.00 | All'ora | Servizio opzionale |
![]() | Baby sitter | 10.00 | All'ora | Servizio opzionale |
![]() | Ristorante | 25.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Organizzazione matrimoni | Da definire in loco | ||
![]() | Shuttle To / From Airport | 60.00 | A singolo utilizzo | Servizio opzionale |
Legna per camino
Piscina
Parcheggio auto
Prima colazione
Connessione internet
Connessione internet Wi-Fi
Barbecue
Prodotti biologici
Sale meeting
Gay-friendly
Struttura Eco-sostenibile
Area giochi per bambini
Richiedi disponibilità
Prenota