Richiedi disponibilità
Prenota
12 | Min sett. € 450 | Min giorn. € 80
Lingue Parlate:
7 Km
5 Km
7 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| FRAGOLA - camera | Doppia | 2+1 | 90 | 110 | 120 | 450 | 500 | 560 |
| UVA - camera | Doppia | 2+1 | 90 | 110 | 120 | 450 | 500 | 560 |
| KIWI - trilocale | Appart. | 4+1 | 120 | 160 | 200 | 650 | 850 | 1.000 |
| PESCA - bilocale | Bilo | 2 | 100 | 130 | 150 | 500 | 700 | 800 |
| ALBICOCCA- bilocale indipendente | Bilo | 2 | 100 | 130 | 150 | 500 | 700 | 800 |
| FRAGOLA - quadrilocale con 2 bagni | Appart. | 6+3 | 190 | 210 | 250 | 800 | 1.050 | 1.350 |
| ANANAS | Trilo | 3+1 | 80 | 100 | 120 | 800 | 1.000 | 1.200 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 07 Gen | 1 |
| Bassa | 08 Gen | 03 Apr | 1 |
| Media | 04 Apr | 12 Giu | 3 |
| Alta | 13 Giu | 02 Set | 7 |
| Media | 03 Set | 16 Ott | 1 |
| Bassa | 17 Ott | 22 Dic | 1 |
| Alta | 23 Dic | 31 Dic | 3 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Pesca | 15.00 | A singolo utilizzo | Servizio opzionale |
![]() | Biancheria - Lenzuola - Asciugamani | 8.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Percorsi di trekking | Da definire in loco | ||
![]() | Prodotti tipici | Da definire in loco | ||
![]() | Cucina casalinga | Da definire in loco | ||
![]() | Corsi di cucina | Da definire in loco | ||
![]() | Corsi di ippica | 25.00 | All'ora | Servizio opzionale |
![]() | Ricettività per comitive | Da definire in loco | ||
![]() | Cerimonie e ricevimenti | Da definire in loco | ||
![]() | Lavatrice | 7.00 | A singolo utilizzo | Servizio opzionale |
![]() | Legna per camino | 8.00 | Al kg | Servizio opzionale |
![]() | Pulizie finali | 10.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Mezza Pensione | 32.00 | A persona al giorno | Servizio opzionale |
![]() | Pensione Completa | 50.00 | A persona al giorno | Servizio opzionale |
![]() | Letto Aggiunto | 30.00 | A settimana | Servizio opzionale |
![]() | Riscaldamento | 5.00 | Metro cubo | Servizio opzionale |
![]() | Maneggio | 25.00 | All'ora | Servizio opzionale |
![]() | Baby sitter | 25.00 | All'ora | Servizio opzionale |
![]() | Prima colazione | 6.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Ristorante | Da definire in loco | ||
![]() | Organizzazione matrimoni | Da definire in loco | ||
| Servizi | ||
|---|---|---|
![]() | Piscina | Incluso / Gratuito |
![]() | Parcheggio auto | Incluso / Gratuito |
![]() | Piscina per bambini | Incluso / Gratuito |
![]() | Wi-fi | Incluso / Gratuito |
Ristorante - Pizzeria
Bar - Caffè
Lago
Gay-friendly
Struttura Eco-sostenibile
Illuminazione esterni
Barbecue
Prodotti biologici
Sale meeting
Sempre Aperto
Presenza del proprietario
Area giochi per bambini
Richiedi disponibilità
Prenota