Richiedi disponibilità
Prenota
52 | Min sett. € 500 | Min giorn. € 83
Lingue Parlate:
3 Km
8 Km
5 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| Intera str. | 30+22 | 766,00 | 949,00 | 1.443,00 | 4.598,00 | 5.698,00 | 8.650,00 | |
| IL LECCIO | Trilo | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| L' OLIVO | Trilo | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL CIPRESSO | Trilo | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL FRASSINO | Trilo | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL CILIEGIO | Trilo | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| LA QUERCIA | Trilo | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL NOCE | Trilo | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| L' ACERO | Trilo | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL CASTAGNO | Bilo | 2+2 | 83,00 | 95,00 | 148,00 | 500,00 | 570,00 | 890,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Media | 01 Gen | 07 Gen | 3 |
| Bassa | 08 Gen | 06 Apr | 3 |
| Media | 07 Apr | 13 Apr | 4 |
| Bassa | 14 Apr | 01 Giu | 3 |
| Media | 02 Giu | 06 Lug | 4 |
| Alta | 07 Lug | 24 Ago | 7 |
| Media | 25 Ago | 14 Set | 4 |
| Bassa | 15 Set | 21 Dic | 3 |
| Media | 22 Dic | 31 Dic | 4 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Pulizie finali | 70.00 | Intera vacanza | Obbligatorio per tutti i soggiorni |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visite guidate | Da definire in loco | ||
![]() | Noleggio biciclette | Da definire in loco | ||
![]() | Corsi Vari | Da definire in loco | ||
![]() | Prodotti tipici | Da definire in loco | ||
![]() | Corsi di cucina | Da definire in loco | ||
![]() | Corsi di nuoto | Da definire in loco | ||
![]() | Sale meeting | Da definire in loco | ||
![]() | Lavatrice | 5.00 | A singolo utilizzo | Servizio opzionale |
![]() | Outlet Tours | Da definire in loco | ||
![]() | Wine Tours | Da definire in loco | ||
![]() | Asciugatrice | Da definire in loco | ||
![]() | Baby sitter | 9.00 | All'ora | Servizio opzionale |
![]() | Connessione internet | Da definire in loco | ||
![]() | Riscaldamento | 4.50 | Metro cubo | Servizio opzionale |
Ping-pong
Fax/fax service
Legna per camino
Lenzuola - Asciugamani (cambio settimanale)
Piscina
Parcheggio auto
TV satellitare
Percorsi di trekking
Illuminazione esterni
Barbecue
Jacuzzi,
Ricettività per comitive
Reception
Sempre Aperto
Presenza del proprietario
Accesso Disabili
Area giochi per bambini
Richiedi disponibilità
Prenota