Richiedi disponibilità
Prenota
18 | Min sett. € 350 | Min giorn. € 60
Lingue Parlate:
13 Km
2 Km
26 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| Casa Cipriani | Appart. | 2 | 65,00 | 70,00 | 78,00 | 390,00 | 440,00 | 560,00 |
| Casa Landi | Doppia | 2 | 60,00 | 63,00 | 72,00 | 350,00 | 400,00 | 490,00 |
| Casa Masi | Appart. | 7+1 | 120,00 | 150,00 | 160,00 | 800,00 | 950,00 | 1.100,00 |
| Casa Toccafondi | Bilo | 2+1 | 65,00 | 70,00 | 78,00 | 390,00 | 440,00 | 560,00 |
| Casa Zanieri | Bilo | 2+1 | 65,00 | 70,00 | 78,00 | 390,00 | 440,00 | 560,00 |
| Casa Mina Rosa | Trilo | 4+1 | 80,00 | 90,00 | 115,00 | 550,00 | 630,00 | 750,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 06 Gen | 2 |
| Bassa | 07 Gen | 30 Mar | 2 |
| Media | 31 Mar | 10 Apr | 3 |
| Alta | 11 Apr | 26 Mag | 3 |
| Media | 27 Mag | 26 Giu | 3 |
| Media | 27 Giu | 25 Ago | 7 |
| Media | 26 Ago | 25 Set | 3 |
| Bassa | 26 Set | 18 Dic | 2 |
| Alta | 19 Dic | 31 Dic | 2 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Pulizie finali | 30.00 | A settimana | Obbligatorio per tutti i soggiorni |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visite guidate | Da definire in loco | ||
![]() | Percorsi di trekking | Da definire in loco | ||
![]() | Prodotti tipici | Da definire in loco | ||
![]() | Cucina casalinga | Da definire in loco | ||
![]() | Corsi di cucina | 30.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Corsi di ippica | 30.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Lavatrice | Da definire in loco | ||
![]() | Outlet Tours | Da definire in loco | ||
![]() | Wine Tours | Da definire in loco | ||
![]() | Pulizia gionaliera | Da definire in loco | ||
![]() | Mezza Pensione | 21.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Letto Aggiunto | Da definire in loco | ||
![]() | Asciugatrice | Da definire in loco | ||
![]() | Animali domestici ammessi | Da definire in loco | ||
![]() | Maneggio | Da definire in loco | ||
![]() | Prima colazione | 5.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Ristorante | 20.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Shuttle To / From Airport | Da definire in loco | ||
![]() | Ristorante per celiaci | Da definire in loco | ||
Lenzuola - Asciugamani (cambio settimanale)
Piscina
Parcheggio auto
Connessione internet
Internet Point
Connessione internet Wi-Fi
Riscaldamento
Corsi Vari
Illuminazione esterni
Prodotti biologici
Struttura Eco-sostenibile
Sempre Aperto
Presenza del proprietario
Richiedi disponibilità
Prenota