Richiedi disponibilità
Prenota
14
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Alta | Bassa | Alta |
| Doppia | 2+1 | 150 | 180 | 900 | 1.100 | |
| Singola | 1 | 80 | 100 | 500 | 600 | |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassa | 01 Gen | 31 Mag | 1 |
| Alta | 01 Giu | 15 Set | 2 |
| Bassa | 16 Set | 31 Dic | 1 |
| Servizi | ||
|---|---|---|
![]() | Tennis | Incluso / Gratuito |
![]() | Noleggio biciclette | Incluso / Gratuito |
![]() | Legna per camino | Incluso / Gratuito |
![]() | Animali domestici ammessi | Incluso / Gratuito |
![]() | Piscina | Incluso / Gratuito |
![]() | Parcheggio auto | Incluso / Gratuito |
![]() | Climatizzatore | Incluso / Gratuito |
![]() | TV satellitare | Incluso / Gratuito |
![]() | Prima colazione | Incluso / Gratuito |
![]() | Connessione internet | Incluso / Gratuito |
Illuminazione esterni
Barbecue
Prodotti tipici
Ricettività per comitive
Sale meeting
Cerimonie e ricevimenti
Presenza del proprietario
Organizzazione matrimoni
Richiedi disponibilità
Prenota