Richiedi disponibilità
Prenota
14
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Alta | Bassa | Alta |
| Doppia | 2+1 | 150,00 | 180,00 | 900,00 | 1.100,00 | |
| Singola | 1 | 80,00 | 100,00 | 500,00 | 600,00 | |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassa | 01 Gen | 31 Mag | 1 |
| Alta | 01 Giu | 15 Set | 2 |
| Bassa | 16 Set | 31 Dic | 1 |
Tennis
Noleggio biciclette
Legna per camino
Animali domestici ammessi
Piscina
Parcheggio auto
Climatizzatore
TV satellitare
Prima colazione
Connessione internet
Illuminazione esterni
Barbecue
Prodotti tipici
Ricettività per comitive
Sale meeting
Cerimonie e ricevimenti
Presenza del proprietario
Organizzazione matrimoni
Richiedi disponibilità
Prenota