Richiedi disponibilità
Prenota
10
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||
|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Stagione Unica | Stagione Unica |
| Camera rosa | Doppia | 2 | 60 | 385 |
| Camera glicine | Doppia | 2 | 60 | 385 |
| Suite | Suite | 4 | 110 | 700 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Unica | 2 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ristorante | Da definire in loco | ||
| Servizi | ||
|---|---|---|
![]() | Ping-pong | Incluso / Gratuito |
![]() | Piscina | Incluso / Gratuito |
![]() | Parcheggio auto | Incluso / Gratuito |
![]() | Connessione internet | Incluso / Gratuito |
![]() | Wi-fi | Incluso / Gratuito |
![]() | Riscaldamento | Incluso / Gratuito |
Percorsi di trekking
Illuminazione esterni
Prodotti tipici
Cucina casalinga
Presenza del proprietario
Richiedi disponibilità
Prenota