Richiedi disponibilità
Prenota
22 | Min sett. € 400 | Min giorn. € 60
Lingue Parlate:
7 Km
5 Km
10 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||
|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Stagione Unica | Stagione Unica |
| FIORDALISO | Bilo | 2+1 | 60,00 | 400,00 |
| PESCO (accessibile disabili) | Bilo | 2+1 | 60,00 | 400,00 |
| AGRIFOGLIO | Bilo | 2+1 | 60,00 | 400,00 |
| MARGHERITA | Bilo | 2+1 | 60,00 | 400,00 |
| GIACINTO | Bilo | 2+1 | 60,00 | 400,00 |
| GIGLIO | Bilo | 2+1 | 60,00 | 400,00 |
| VIOLA | Bilo | 2+1 | 60,00 | 400,00 |
| PAPAVERO | Trilo | 3+1 | 90,00 | 600,00 |
| GIRASOLE | Trilo | 3+1 | 90,00 | 600,00 |
| ROSA | Quadri | 2+2 | 90,00 | 600,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Unica | 2 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visite guidate | Da definire in loco | ||
![]() | Prodotti tipici | Da definire in loco | ||
![]() | Ricettività per comitive | Da definire in loco | ||
![]() | Lavatrice | 2.00 | A singolo utilizzo | Servizio opzionale |
![]() | Wine Tours | Da definire in loco | ||
![]() | Legna per camino | Da definire in loco | ||
![]() | Pulizie finali | Da definire in loco | ||
![]() | Animali domestici ammessi | Da definire in loco | ||
![]() | Riscaldamento | 3.50 | Metro cubo | Servizio opzionale |
Ping-pong
Letto Aggiunto
Lenzuola - Asciugamani (cambio settimanale)
Piscina
Parcheggio auto
TV satellitare
Percorsi di trekking
Illuminazione esterni
Barbecue
Prodotti biologici
Reception
Gay-friendly
Struttura Eco-sostenibile
Sempre Aperto
Presenza del proprietario
Accesso Disabili
Area giochi per bambini
Richiedi disponibilità
Prenota