Richiedi disponibilità
Prenota
14
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| Deluxe twins Cherries Room | Doppia | 2 | 180 | 216 | 240 | - | - | - |
| Deluxe twins Sage Room | Doppia | 2 | 180 | 216 | 240 | - | - | - |
| Deluxe double Plums Room | Doppia | 2 | 180 | 216 | 240 | - | - | - |
| Intera struttura | Intera str. | 14 | - | - | - | 7.200 | 8.400 | 9.600 |
| Deluxe double Strawberry Tree Room | Doppia | 2 | 180 | 216 | 240 | - | - | - |
| Deluxe twins Peaches Room | Doppia | 2 | 180 | 216 | 240 | - | - | - |
| Deluxe double Apricots Room | Doppia | 2 | 180 | 216 | 240 | - | - | - |
| Deluxe double Wheat Room | Doppia | 2 | 180 | 216 | 240 | - | - | - |
| App. Granturco | Appart. | 4+3 | 330 | 330 | 330 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| App. Lavanda | Appart. | 4+2 | 270 | 270 | 270 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| App. Terrarossa | Appart. | 2+2 | 230 | 230 | 230 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| App. Torre | Appart. | 2+3 | 270 | 270 | 270 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 07 Gen | 1 |
| Bassa | 08 Gen | 15 Apr | 1 |
| Alta | 16 Apr | 29 Apr | 1 |
| Media | 30 Apr | 27 Mag | 1 |
| Alta | 28 Mag | 30 Set | 1 |
| Media | 01 Ott | 31 Ott | 1 |
| Bassa | 01 Nov | 16 Dic | 1 |
| Alta | 17 Dic | 31 Dic | 1 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Non previsto |
| Pulizia gionaliera | Non previsto |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | Non previsto |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Incluso |
| Mezza Pensione | € 35 |
| Pensione Completa | € 70 |
Richiedi disponibilità
Prenota