Richiedi disponibilità
Prenota
22
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||
|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Stagione Unica | Stagione Unica |
| Appart. | 4+2 | 80,00 | 500,00 | |
| Appart. | 2+2 | 60,00 | 400,00 | |
| Bilo | 2+2 | 60,00 | 400,00 | |
| Appart. | 2 | 50,00 | 300,00 | |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Unica | 3 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | Incluso |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | € 5 |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | € 5 |
| Mezza Pensione | A consumo |
| Pensione Completa | A consumo |
Richiedi disponibilità
Prenota