Richiedi disponibilità
Prenota
12
Lingue Parlate:
10 Km
2 Km
10 Km | Ricettività | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta |
| Villa | 10+2 | 1.700 | 2.000 | 2.700 | |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Media | 01 Gen | 11 Gen | 5 |
| Bassa | 12 Gen | 09 Apr | 5 |
| Media | 10 Apr | 13 Giu | 5 |
| Alta | 14 Giu | 12 Set | 5 |
| Media | 13 Set | 27 Set | 5 |
| Bassa | 28 Set | 20 Dic | 5 |
| Media | 21 Dic | 31 Dic | 5 |
| Servizi | ||
|---|---|---|
![]() | Biancheria - Lenzuola - Asciugamani | Incluso / Gratuito |
![]() | Lavastoviglie | Incluso / Gratuito |
![]() | Fax/fax service | Incluso / Gratuito |
![]() | Lavatrice | Incluso / Gratuito |
![]() | Legna per camino | Incluso / Gratuito |
![]() | Pulizie finali | Incluso / Gratuito |
![]() | Letto Aggiunto | Incluso / Gratuito |
![]() | Riscaldamento | Incluso / Gratuito |
![]() | Animali domestici ammessi | Incluso / Gratuito |
![]() | Piscina | Incluso / Gratuito |
![]() | Parcheggio auto | Incluso / Gratuito |
![]() | TV satellitare | Incluso / Gratuito |
Percorsi di trekking
Illuminazione esterni
Barbecue
Prodotti tipici
Sempre Aperto
Disabili
Area giochi per bambini
Richiedi disponibilità
Prenota