Richiedi disponibilità
Prenota
28 | Min sett. € 300 | Min giorn. € 65
Lingue Parlate:
3 Km
10 Km
3 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| camera 18 | Doppia | 2 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| bilocale 6 | Appart. | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 12 | Appart. | 3+2 | 85,00 | 95,00 | 110,00 | 445,00 | 550,00 | 690,00 |
| bilocale 17 | Appart. | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 1 | Appart. | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| trilocale 10 | Appart. | 4+2 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
| bilocale 11 | Appart. | 3+2 | 85,00 | 95,00 | 110,00 | 445,00 | 550,00 | 690,00 |
| trilocale 3 | Appart. | 4 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
| bilocale 15 | Appart. | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 4 | Appart. | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| trilocale 8 | Appart. | 4+2 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 560,00 | 720,00 | 950,00 |
| trilocale 16 | Appart. | 4+2 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 560,00 | 720,00 | 950,00 |
| trilocale 2 | Appart. | 4 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
| trilocale 5 | Appart. | 4+2 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 560,00 | 720,00 | 950,00 |
| bilocale 7 | Appart. | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 9 | Appart. | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| trilocale 14 | Appart. | 4 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 06 Gen | 3 |
| Bassa | 07 Gen | 06 Apr | 1 |
| Media | 07 Apr | 13 Apr | 4 |
| Bassa | 14 Apr | 18 Mag | 1 |
| Media | 19 Mag | 22 Giu | 3 |
| Alta | 23 Giu | 17 Ago | 7 |
| Media | 18 Ago | 28 Set | 3 |
| Bassa | 29 Set | 21 Dic | 1 |
| Media | 22 Dic | 28 Dic | 3 |
| Alta | 29 Dic | 31 Dic | 3 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visite guidate | Da definire in loco | ||
![]() | Percorsi di trekking | Da definire in loco | ||
![]() | Asciugatrice | 5.00 | A singolo utilizzo | Servizio opzionale |
![]() | Corsi Vari | Da definire in loco | ||
![]() | Prodotti tipici | Da definire in loco | ||
![]() | Cucina casalinga | Da definire in loco | ||
![]() | Corsi di cucina | 70.00 | A singolo utilizzo | Servizio opzionale |
![]() | Corsi di ippica | 20.00 | A singolo utilizzo | Servizio opzionale |
![]() | Ricettività per comitive | Da definire in loco | ||
![]() | Sale meeting | Da definire in loco | ||
![]() | Cerimonie e ricevimenti | Da definire in loco | ||
![]() | Fax/fax service | Da definire in loco | ||
![]() | Lavatrice | 5.00 | A singolo utilizzo | Servizio opzionale |
![]() | Wine Tours | Da definire in loco | ||
![]() | Pulizia gionaliera | Da definire in loco | ||
![]() | Mezza Pensione | Da definire in loco | ||
![]() | Ristorante per celiaci | Da definire in loco | ||
![]() | Riscaldamento | 10.00 | Al giorno | Servizio opzionale |
![]() | Animali domestici ammessi | Da definire in loco | ||
![]() | Maneggio | 20.00 | All'ora | Servizio opzionale |
![]() | Prima colazione | 5.00 | A singolo utilizzo | Servizio opzionale |
![]() | Ristorante | Da definire in loco | ||
![]() | Organizzazione matrimoni | Da definire in loco | ||
![]() | Connessione internet Wi-Fi | 10.00 | Intera vacanza | Servizio opzionale |
Lenzuola - Asciugamani (cambio settimanale)
Pulizie finali
Piscina
Parcheggio auto
TV satellitare
Piscina per bambini
Ristorante - Pizzeria
Gay-friendly
Struttura Eco-sostenibile
Illuminazione esterni
Reception
Sempre Aperto
Presenza del proprietario
Area giochi per bambini
Richiedi disponibilità
Prenota