Richiedi disponibilità
Prenota
21 | Min sett. € 315 | Min giorn. € 60
Lingue Parlate:
2 Km
2 Km
1 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Altissima | Bassa | Media | Alta | Altissima |
| interno 1 | Trilo | 4+1 | 90,00 | 115,00 | 120,00 | 135,00 | 400,00 | 610,00 | 740,00 | 890,00 |
| interno 2 | Bilo | 2+1 | 60,00 | 85,00 | 95,00 | 105,00 | 315,00 | 520,00 | 650,00 | 780,00 |
| interno 3 | Trilo | 4+1 | 90,00 | 115,00 | 120,00 | 135,00 | 400,00 | 610,00 | 740,00 | 890,00 |
| interno 4 | Trilo | 4+1 | 100,00 | 125,00 | 135,00 | 155,00 | 470,00 | 680,00 | 810,00 | 940,00 |
| interno 5 | Bilo | 2+1 | 75,00 | 95,00 | 105,00 | 120,00 | 360,00 | 570,00 | 700,00 | 830,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassa | 01 Gen | 11 Mag | 2 |
| Media | 12 Mag | 29 Giu | 7 |
| Alta | 30 Giu | 03 Ago | 7 |
| Altissima | 04 Ago | 17 Ago | 7 |
| Alta | 18 Ago | 31 Ago | 7 |
| Media | 01 Set | 14 Set | 7 |
| Bassa | 15 Set | 31 Dic | 2 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Prima colazione | 5.00 | A persona | Servizio opzionale |
Noleggio biciclette
Lavatrice
Pulizie finali
Lenzuola - Asciugamani (cambio settimanale)
Culla
Parcheggio auto
Climatizzatore
TV satellitare
Connessione internet
Internet Point
Connessione internet Wi-Fi
Riscaldamento
Illuminazione esterni
Reception
Sempre Aperto
Presenza del proprietario
Richiedi disponibilità
Prenota