Richiedi disponibilità
Prenota
60 | Min giorn. € 85
Lingue Parlate:
9 Km
9 Km
9 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta |
| Apt. Erbe - Dolci | Appart. | 4 | 125 | 170 | 190 |
| Apt. Profumi - Caff�-Fragole-Aromi | Appart. | 2+2 | 110 | 150 | 160 |
| Apt. Fragole | Appart. | 2 | 85 | 110 | 125 |
| Apt. Pane | Appart. | 4 | 115 | 150 | 160 |
| Apt. Cioccolato | Appart. | 4 | 150 | 200 | 240 |
| SUITE Rose / Rosmarino / Tino / Salvia | Suite | 2 | 110 | 125 | 140 |
| Apt. Miele - Spezie | Appart. | 4 | 130 | 180 | 200 |
| Suite Tino/Rose/Rosemarino/Salvia | Suite | 2+1 | 150 | 160 | 175 |
| Suite Rose/Rosemarino/Salvia | Suite | 2+2 | 165 | 175 | 190 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 07 Gen | 3 |
| Bassa | 08 Gen | 04 Apr | 2 |
| Alta | 05 Apr | 09 Apr | 3 |
| Media | 10 Apr | 25 Mag | 2 |
| Alta | 26 Mag | 24 Ago | 3 |
| Media | 25 Ago | 03 Nov | 2 |
| Bassa | 04 Nov | 23 Dic | 2 |
| Alta | 24 Dic | 31 Dic | 3 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Noleggio biciclette | 10.00 | A persona al giorno | Servizio opzionale |
![]() | Corsi Vari | Da definire in loco | ||
![]() | Visite guidate | Da definire in loco | ||
![]() | Prodotti tipici | Da definire in loco | ||
![]() | Cucina casalinga | Da definire in loco | ||
![]() | Corsi di cucina | Da definire in loco | ||
![]() | Ricettività per comitive | Da definire in loco | ||
![]() | Sale meeting | Da definire in loco | ||
![]() | Cerimonie e ricevimenti | Da definire in loco | ||
![]() | Fax/fax service | 2.00 | A singolo utilizzo | Servizio opzionale |
![]() | Lavatrice | 5.00 | A singolo utilizzo | Servizio opzionale |
![]() | Wine Tours | 10.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Pulizia gionaliera | 8.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Mezza Pensione | Da definire in loco | ||
![]() | Pensione Completa | Da definire in loco | ||
![]() | Letto Aggiunto | 23.00 | Al giorno | Servizio opzionale |
![]() | Riscaldamento | 3.70 | Metro cubo | Servizio opzionale |
![]() | Animali domestici ammessi | 6.00 | Al giorno | Servizio opzionale |
![]() | Prima colazione | 10.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Organizzazione matrimoni | Da definire in loco | ||
![]() | Connessione internet | 10.00 | A settimana | Servizio opzionale |
![]() | Internet Point | 6.00 | All'ora | Servizio opzionale |
![]() | Wi-fi | 10.00 | A settimana | Servizio opzionale |
| Servizi | ||
|---|---|---|
![]() | Biancheria - Lenzuola - Asciugamani | Incluso / Gratuito |
![]() | Legna per camino | Incluso / Gratuito |
![]() | Pulizie finali | Incluso / Gratuito |
![]() | Piscina | Incluso / Gratuito |
![]() | Parcheggio auto | Incluso / Gratuito |
Percorsi di trekking
Illuminazione esterni
Barbecue
Reception
Sempre Aperto
Presenza del proprietario
Richiedi disponibilità
Prenota