Richiedi disponibilità
Prenota
15 | Min giorn. € 60
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | ||
|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Stagione Unica |
| Singola | 1 | 60 | |
| Doppia | 2 | 75 | |
| Tripla | 2+1 | 100 | |
| Suite | 2+2 | 110 | |
| Suite | 3+2 | 135 | |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Unica | 1 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Non previsto |
| Pulizia gionaliera | Incluso |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | € 20 |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Incluso |
| Mezza Pensione | € 20 |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota