Richiedi disponibilità
Prenota
9 | Min sett. € 850 | Min giorn. € 125
Lingue Parlate:
8 Km
8 Km
12 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||
|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Stagione Unica | Stagione Unica |
| Camera Rosa | Doppia | 2+1 | 145 | 1.000 |
| Camera Verde | Doppia | 2+1 | 125 | 850 |
| Camera Azzurra | Doppia | 2+1 | 125 | 850 |
| Camera dei Fagiani | Doppia | 2 | 125 | 850 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Unica | 2 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Cucina casalinga | 35.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Corsi di cucina | 125.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Mezza Pensione | 35.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Letto Aggiunto | 35.00 | Al giorno | Servizio opzionale |
![]() | Ristorante | Da definire in loco | ||
| Servizi | ||
|---|---|---|
![]() | Ping-pong | Incluso / Gratuito |
![]() | Campo da calcetto | Incluso / Gratuito |
![]() | Noleggio biciclette | Incluso / Gratuito |
![]() | Biancheria - Lenzuola - Asciugamani | Incluso / Gratuito |
![]() | Legna per camino | Incluso / Gratuito |
![]() | Pulizia gionaliera | Incluso / Gratuito |
![]() | Riscaldamento | Incluso / Gratuito |
![]() | Piscina | Incluso / Gratuito |
![]() | Parcheggio auto | Incluso / Gratuito |
![]() | TV satellitare | Incluso / Gratuito |
![]() | Prima colazione | Incluso / Gratuito |
![]() | Connessione internet | Incluso / Gratuito |
![]() | Wi-fi | Incluso / Gratuito |
Gay-friendly
Percorsi di trekking
Illuminazione esterni
Jacuzzi,
Reception
Sempre Aperto
Presenza del proprietario
Richiedi disponibilità
Prenota