Richiedi disponibilità
Prenota
15
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||
|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Alta | Alta |
| 1 | Doppia | 2 | 100,00 | 700,00 |
| 2 | Doppia | 2+1 | 115,00 | 805,00 |
| 3 | Doppia | 2+1 | 115,00 | 805,00 |
| Doppia | 2+1 | 115,00 | 805,00 | |
| 4 | Doppia | 2+1 | 115,00 | 805,00 |
| 5 | Doppia | 2 | 115,00 | 805,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Unica | 1 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Non previsto |
| Pulizia gionaliera | Incluso |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | € 20 |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Incluso |
| Mezza Pensione | Non previsto |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota