Richiedi disponibilità
Prenota
20 | Min sett. € 245 | Min giorn. € 46
Lingue Parlate:
9 Km
9 Km
9 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassissima | Bassa | Media | Alta | Altissima | Bassissima | Bassa | Media | Alta | Altissima |
| La Tinaia trilo | Trilo | 6+2 | 117,00 | 155,00 | 200,00 | 247,00 | 258,00 | 680,00 | 900,00 | 1.170,00 | 1.440,00 | 1.500,00 |
| La Tinaia bilo | Bilo | 3+1 | 86,00 | 115,00 | 149,00 | 184,00 | 194,00 | 500,00 | 670,00 | 870,00 | 1.070,00 | 1.130,00 |
| Suite | Suite | 4+1 | 123,00 | 123,00 | 161,00 | 195,00 | 195,00 | 644,00 | 644,00 | 861,00 | 1.036,00 | 1.036,00 |
| Villa Il Granaio e La Tinaia | Intera str. | 20+5 | 416,00 | 562,00 | 716,00 | 880,00 | 930,00 | 2.420,00 | 3.270,00 | 4.180,00 | 5.130,00 | 5.380,00 |
| Villa Il Granaio | Villa | 14+3 | 299,00 | 407,00 | 516,00 | 633,00 | 665,00 | 1.740,00 | 2.370,00 | 3.010,00 | 3.690,00 | 3.880,00 |
| Villa Il Granaio con giardino e piscina in esclusiva | Villa | 14+3 | 366,00 | 500,00 | 638,00 | 780,00 | 820,00 | 2.130,00 | 2.920,00 | 3.720,00 | 4.550,00 | 4.780,00 |
| Suite | Suite | 4 | 116,00 | 116,00 | 152,00 | 184,00 | 184,00 | 616,00 | 616,00 | 784,00 | 980,00 | 980,00 |
| Suite | Suite | 3 | 102,00 | 102,00 | 132,00 | 162,00 | 162,00 | 546,00 | 546,00 | 714,00 | 861,00 | 861,00 |
| Camere n.5,6,7,8 | Tripla | 3+1 | 91,00 | 91,00 | 120,00 | 146,00 | 146,00 | 472,00 | 472,00 | 637,00 | 896,00 | 896,00 |
| Camere n.5,6,7,8 | Tripla | 3 | 84,00 | 84,00 | 111,00 | 135,00 | 135,00 | 441,00 | 441,00 | 588,00 | 714,00 | 714,00 |
| Camere n.4,5,6,7,8 | Doppia | 2+1 | 77,00 | 77,00 | 101,00 | 123,00 | 123,00 | 406,00 | 406,00 | 539,00 | 658,00 | 658,00 |
| Camere n.2,3,4,5,6,7,8 | Doppia | 2 | 70,00 | 70,00 | 92,00 | 112,00 | 112,00 | 378,00 | 378,00 | 490,00 | 602,00 | 602,00 |
| Camera n.1,2,3,4,5,6,7,8 | Singola | 1 | 46,00 | 46,00 | 57,00 | 68,00 | 68,00 | 245,00 | 245,00 | 308,00 | 364,00 | 364,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Media | 01 Gen | 02 Gen | 4 |
| Bassa | 02 Gen | 09 Gen | 2 |
| Bassissima | 09 Gen | 31 Mar | 2 |
| Media | 31 Mar | 14 Apr | 4 |
| Bassa | 14 Apr | 21 Apr | 2 |
| Media | 21 Apr | 05 Mag | 3 |
| Bassa | 05 Mag | 26 Mag | 2 |
| Media | 26 Mag | 30 Giu | 5 |
| Alta | 30 Giu | 28 Lug | 7 |
| Altissima | 28 Lug | 18 Ago | 7 |
| Alta | 18 Ago | 25 Ago | 7 |
| Media | 25 Ago | 06 Ott | 5 |
| Bassa | 06 Ott | 03 Nov | 4 |
| Bassissima | 03 Nov | 22 Dic | 2 |
| Bassa | 22 Dic | 29 Dic | 3 |
| Media | 29 Dic | 31 Dic | 4 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visite guidate | Da definire in loco | ||
![]() | Corsi Vari | Da definire in loco | ||
![]() | Prodotti tipici | Da definire in loco | ||
![]() | Corsi di cucina | Da definire in loco | ||
![]() | Cerimonie e ricevimenti | Da definire in loco | ||
![]() | Lavatrice | Da definire in loco | ||
![]() | Wine Tours | Da definire in loco | ||
![]() | Legna per camino | Da definire in loco | ||
![]() | Pulizia gionaliera | 16.00 | All'ora | Servizio opzionale |
![]() | Mezza Pensione | Da definire in loco | ||
![]() | Pensione Completa | Da definire in loco | ||
![]() | Letto Aggiunto | Da definire in loco | ||
![]() | Animali domestici ammessi | Da definire in loco | ||
![]() | Prima colazione | 7.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Connessione internet Wi-Fi | Da definire in loco | ||
![]() | Riscaldamento | 5.20 | Metro cubo | Servizio opzionale |
Pulizie finali
Lenzuola - Asciugamani (cambio settimanale)
Lavastoviglie
Culla
Piscina
Parcheggio auto
TV satellitare
Piscina per bambini
Percorsi di trekking
Illuminazione esterni
Barbecue
Sempre Aperto
Presenza del proprietario
Accesso Disabili
Richiedi disponibilità
Prenota