Richiedi disponibilità
Prenota
25 | Min sett. € 450 | Min giorn. € 80
Lingue Parlate:
10 Km
2 Km
8 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Alta | Bassa | Alta |
| AIA | Appart. | 4+1 | 110,00 | 130,00 | 600,00 | 800,00 |
| TORRE | Appart. | 2+1 | 80,00 | 90,00 | 450,00 | 550,00 |
| NOCE | Appart. | 4+1 | 110,00 | 130,00 | 600,00 | 800,00 |
| GESUINA | Appart. | 5+1 | 120,00 | 150,00 | 650,00 | 850,00 |
| TERRAZZA | Appart. | 2 | 90,00 | 100,00 | 450,00 | 600,00 |
| GAVINO | Appart. | 4 | 110,00 | 130,00 | 600,00 | 800,00 |
| MASO | Appart. | 4+1 | 90,00 | 110,00 | 500,00 | 700,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 06 Gen | 3 |
| Bassa | 07 Gen | 22 Giu | 1 |
| Alta | 23 Giu | 08 Set | 7 |
| Bassa | 09 Set | 23 Dic | 1 |
| Alta | 24 Dic | 31 Dic | 3 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Letto Aggiunto | 20.00 | A settimana | Obbligatorio per tutti i soggiorni |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Percorsi di trekking | Da definire in loco | ||
![]() | Prodotti tipici | Da definire in loco | ||
![]() | Cucina casalinga | Da definire in loco | ||
![]() | Corsi di cucina | 50.00 | A persona | Servizio opzionale |
![]() | Ricettività per comitive | Da definire in loco | ||
![]() | Cerimonie e ricevimenti | Da definire in loco | ||
![]() | Fax/fax service | Da definire in loco | ||
![]() | Lavatrice | 5.00 | A singolo utilizzo | Servizio opzionale |
![]() | Pulizia gionaliera | Da definire in loco | ||
![]() | Mezza Pensione | Da definire in loco | ||
![]() | Pensione Completa | Da definire in loco | ||
![]() | Baby sitter | Da definire in loco | ||
![]() | Prima colazione | Da definire in loco | ||
![]() | Ristorante | Da definire in loco | ||
![]() | Organizzazione matrimoni | Da definire in loco | ||
![]() | Ristorante per celiaci | Da definire in loco | ||
![]() | Riscaldamento | 5.00 | Metro cubo | Servizio opzionale |
Legna per camino
Pulizie finali
Lenzuola - Asciugamani (cambio settimanale)
Animali domestici ammessi
Piscina
Parcheggio auto
Connessione internet
Internet Point
Connessione internet Wi-Fi
Ristorante - Pizzeria
Illuminazione esterni
Barbecue
Prodotti biologici
Sale meeting
Reception
Gay-friendly
Sempre Aperto
Presenza del proprietario
Richiedi disponibilità
Prenota