Richiedi disponibilità
Prenota
12 | Min sett. € 910 | Min giorn. € 130
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Alta | Bassa | Alta |
| Apt. 6 pax | Appart. | 6 | 130,00 | 180,00 | 910,00 | 1.260,00 |
| Villa12 pax | Villa | 12 | 235,00 | 325,00 | 1.640,00 | 2.270,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 06 Gen | 2 |
| Bassa | 07 Gen | 30 Mar | 2 |
| Alta | 31 Mar | 04 Nov | 2 |
| Bassa | 05 Nov | 21 Dic | 2 |
| Alta | 22 Dic | 31 Dic | 2 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | Non previsto |
| Pulizie finali | € 40 |
| Letto Aggiunto | Non previsto |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Non previsto |
| Mezza Pensione | Non previsto |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota