Richiedi disponibilità
Prenota
46 | Min sett. € 693 | Min giorn. € 110
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Altissima | Bassa | Media | Alta | Altissima |
| apt 6pax | Quadri | 6 | 180 | 200 | 260 | 260 | 1.134 | 1.260 | 1.638 | 1.638 |
| apt 2pax | Bilo | 2 | 130 | 150 | 190 | 190 | 819 | 945 | 1.197 | 1.197 |
| apt 4pax | Trilo | 2 | 140 | 160 | 200 | 200 | 882 | 1.008 | 1.260 | 1.260 |
| family room | Suite | 2+2 | 140 | 160 | 190 | 190 | 882 | 1.008 | 1.197 | 1.197 |
| Suite deluxe | Suite | 2 | 200 | 230 | 300 | 300 | 1.260 | 1.449 | 1.890 | 1.890 |
| comfort room | Doppia | 2 | 110 | 140 | 180 | 180 | 693 | 882 | 1.134 | 1.134 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 03 Gen | 2 |
| Bassa | 04 Gen | 26 Apr | 1 |
| Media | 27 Apr | 15 Giu | 1 |
| Altissima | 16 Giu | 05 Ott | 1 |
| Media | 06 Ott | 01 Nov | 1 |
| Bassa | 02 Nov | 22 Dic | 1 |
| Altissima | 23 Dic | 31 Dic | 3 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | A consumo |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | € 40 |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | € 10 |
| Mezza Pensione | € 40 |
| Pensione Completa | € 50 |
Richiedi disponibilità
Prenota