Richiedi disponibilità
Prenota
4
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta |
| La Rondine | Appart. | 2+2 | 400,00 | 480,00 | 580,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassa | 01 Gen | 06 Apr | 4 |
| Alta | 07 Apr | 14 Apr | 4 |
| Media | 14 Apr | 30 Giu | 4 |
| Alta | 30 Giu | 01 Set | 7 |
| Media | 01 Set | 13 Ott | 4 |
| Bassa | 13 Ott | 22 Dic | 4 |
| Alta | 23 Dic | 31 Dic | 4 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Riscaldamento | 60.00 | A settimana | Obbligatorio per tutti i soggiorni |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Legna per camino | Da definire in loco | ||
![]() | Connessione internet | 10.00 | A settimana | Servizio opzionale |
Pulizie finali
Lenzuola - Asciugamani (cambio settimanale)
Culla
Parcheggio auto
TV satellitare
Illuminazione esterni
Barbecue
Area giochi per bambini
Richiedi disponibilità
Prenota