Richiedi disponibilità
Prenota
4
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta |
| Intera str. | 2+2 | 250 | 350 | 450 | |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassa | 01 Gen | 31 Mar | 3 |
| Media | 01 Apr | 30 Giu | 3 |
| Alta | 01 Lug | 30 Ago | 7 |
| Media | 31 Ago | 31 Ott | 3 |
| Bassa | 01 Nov | 31 Dic | 3 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | Non previsto |
| Pulizie finali | € 50 |
| Letto Aggiunto | Non previsto |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Non previsto |
| Mezza Pensione | Non previsto |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota