Richiedi disponibilità
Prenota
18
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | ||
|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Stagione Unica |
| Doppia | 2 | 80 | |
| Appart. | 2+2 | 120 | |
| Appart. | 2+4 | 190 | |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Unica | 1 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Non previsto |
| Pulizia gionaliera | € 10 |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | Incluso |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | € 68 |
| Mezza Pensione | € 30 |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota