Richiedi disponibilità
Prenota
16
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| Apt Classic Garden | Appart. | 4+2 | 180 | 210 | 270 | 1.260 | 1.470 | 1.890 |
| Apt Deluxe | Appart. | 2+2 | 120 | 140 | 160 | 840 | 980 | 1.120 |
| Apt Classic | Appart. | 4 | 140 | 160 | 200 | 980 | 1.120 | 1.400 |
| Apt Classic Flower | Appart. | 2 | 80 | 100 | 120 | 560 | 700 | 840 |
| Apt Deluxe Garden | Appart. | 4 | 150 | 180 | 240 | 1.050 | 1.260 | 1.680 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassa | 01 Gen | 28 Feb | 3 |
| Media | 01 Mar | 31 Mag | 3 |
| Alta | 01 Giu | 30 Set | 5 |
| Media | 01 Ott | 31 Ott | 3 |
| Bassa | 01 Nov | 31 Dic | 3 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | € 10 |
| Pulizie finali | € 40 |
| Letto Aggiunto | € 30 |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Non previsto |
| Mezza Pensione | Non previsto |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota