Richiedi disponibilità
Prenota
19 | Min sett. € 340 | Min giorn. € 70
Lingue Parlate:
3 Km
5 Km
15 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| Capanna | Appart. | 4+2 | 110,00 | 125,00 | 160,00 | 600,00 | 700,00 | 900,00 |
| Colombaio | Appart. | 4+2 | 80,00 | 95,00 | 125,00 | 425,00 | 525,00 | 700,00 |
| Cantina | Appart. | 4+2 | 85,00 | 95,00 | 150,00 | 475,00 | 600,00 | 850,00 |
| Greppia | Appart. | 4 | 85,00 | 95,00 | 150,00 | 475,00 | 600,00 | 850,00 |
| Arco | Appart. | 4+2 | 85,00 | 95,00 | 140,00 | 475,00 | 600,00 | 800,00 |
| Granaio | Appart. | 2+2 | 70,00 | 80,00 | 110,00 | 340,00 | 450,00 | 600,00 |
| Dispensa | Appart. | 2+2 | 70,00 | 80,00 | 110,00 | 375,00 | 450,00 | 600,00 |
| Podere Miravalle | Intera str. | 6+2 | 220,00 | 230,00 | 260,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.550,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 06 Gen | 3 |
| Bassa | 07 Gen | 30 Mar | 3 |
| Media | 31 Mar | 13 Apr | 3 |
| Bassa | 14 Apr | 25 Mag | 3 |
| Media | 26 Mag | 29 Giu | 3 |
| Alta | 30 Giu | 24 Ago | 7 |
| Media | 25 Ago | 14 Set | 3 |
| Bassa | 15 Set | 21 Dic | 3 |
| Alta | 22 Dic | 31 Dic | 3 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TV satellitare | Da definire in loco | ||
![]() | Riscaldamento | Da definire in loco | ||
Ping-pong
Fax/fax service
Lavatrice
Legna per camino
Letto Aggiunto
Lenzuola - Asciugamani (cambio settimanale)
Piscina
Parcheggio auto
Connessione internet
Connessione internet Wi-Fi
Illuminazione esterni
Barbecue
Reception
Sempre Aperto
Presenza del proprietario
Area giochi per bambini
Richiedi disponibilità
Prenota