Richiedi disponibilità
Prenota
15 | Min sett. € 330 | Min giorn. € 60
Lingue Parlate:
11 Km
14 Km
15 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassissima | Bassa | Media | Alta | Bassissima | Bassa | Media | Alta |
| Spiga | Appart. | 5+2 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 440,00 | 550,00 | 640,00 | 780,00 |
| Papavero | Appart. | 2+2 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 330,00 | 390,00 | 440,00 | 580,00 |
| Ginestra | Appart. | 2+2 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 330,00 | 390,00 | 440,00 | 580,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassissima | 01 Gen | 30 Mar | 3 |
| Bassa | 31 Mar | 09 Apr | 3 |
| Bassissima | 10 Apr | 04 Mag | 3 |
| Bassa | 05 Mag | 08 Giu | 7 |
| Media | 09 Giu | 29 Giu | 7 |
| Alta | 30 Giu | 31 Ago | 7 |
| Media | 01 Set | 21 Set | 7 |
| Bassa | 22 Set | 28 Set | 7 |
| Bassissima | 29 Set | 31 Dic | 3 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ricettività per comitive | Da definire in loco | ||
![]() | Lavatrice | Da definire in loco | ||
![]() | Riscaldamento | Da definire in loco | ||
Pulizie finali
Letto Aggiunto
Lenzuola - Asciugamani (cambio settimanale)
Animali domestici ammessi
Piscina
Parcheggio auto
TV satellitare
Connessione internet
Connessione internet Wi-Fi
Percorsi di trekking
Lago
Illuminazione esterni
Barbecue
Prodotti tipici
Reception
Gay-friendly
Sempre Aperto
Presenza del proprietario
Accesso Disabili
Area giochi per bambini
Richiedi disponibilità
Prenota