Richiedi disponibilità
Prenota
12 | Min sett. € 350 | Min giorn. € 50
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Bassa | Media | Alta |
| Casa sull'Aia | Appart. | 5+1 | 75,00 | 87,00 | 107,00 | 530,00 | 610,00 | 750,00 |
| La Stalla | Appart. | 2+2 | 50,00 | 61,00 | 71,00 | 350,00 | 430,00 | 500,00 |
| Gli Archetti | Appart. | 4 | 54,00 | 74,00 | 94,00 | 380,00 | 520,00 | 660,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Chiusura | 01 Gen | 02 Mar | |
| Bassa | 03 Mar | 05 Mag | 4 |
| Media | 05 Mag | 23 Giu | 4 |
| Alta | 23 Giu | 25 Ago | 7 |
| Bassa | 25 Ago | 31 Dic | 4 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fax/fax service | Da definire in loco | ||
![]() | Animali domestici ammessi | Da definire in loco | ||
Piscina
Parcheggio auto
TV satellitare
Connessione internet
Prodotti tipici
Sempre Aperto
Area giochi per bambini
Richiedi disponibilità
Prenota