Richiedi disponibilità
Prenota
6
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Alta | Bassa | Alta |
| Antica | Doppia | 2 | 60,00 | 80,00 | 350,00 | 500,00 |
| Settecento | Doppia | 2 | 60,00 | 80,00 | 350,00 | 500,00 |
| Romantica | Doppia | 2 | 60,00 | 80,00 | 350,00 | 500,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 07 Gen | 3 |
| Bassa | 08 Gen | 31 Mar | 3 |
| Alta | 01 Apr | 30 Set | 3 |
| Bassa | 01 Ott | 05 Dic | 3 |
| Alta | 06 Dic | 31 Dic | 3 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | A consumo |
| Pulizia gionaliera | Incluso |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | Non previsto |
| Riscaldamento | A consumo |
| Prima Colazione | Incluso |
| Mezza Pensione | Non previsto |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota