Richiedi disponibilità
Prenota
12
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Alta | Bassa | Alta |
| Camera La Noce | Doppia | 2+1 | 55,00 | 65,00 | 300,00 | 400,00 |
| Camera il Cuvignone | Doppia | 2+1 | 55,00 | 65,00 | 300,00 | 400,00 |
| Camera San Martino | Doppia | 2+1 | 55,00 | 65,00 | 300,00 | 400,00 |
| Camera il Lavatoio | Doppia | 2+1 | 55,00 | 65,00 | 300,00 | 400,00 |
| Panoramica | Suite | 4+1 | 115,00 | 140,00 | 760,00 | 900,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Gen | 07 Gen | 3 |
| Bassa | 08 Gen | 31 Mar | 3 |
| Alta | 01 Apr | 30 Set | 3 |
| Bassa | 01 Ott | 05 Dic | 3 |
| Alta | 06 Dic | 31 Dic | 1 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Non previsto |
| Pulizia gionaliera | Non previsto |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | Non previsto |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Non previsto |
| Mezza Pensione | Non previsto |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota