Richiedi disponibilità
Prenota
8
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||
|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Stagione Unica | Stagione Unica |
| Intera str. | 8+4 | 450 | 2.600 | |
| Camera Eucalipto | Doppia | 2 | 100 | 650 |
| Camera Grano | Doppia | 2+1 | 100 | 650 |
| Camera Leccio | Doppia | 2+1 | 100 | 650 |
| Camera Suite | Doppia | 2+2 | 120 | 750 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Unica | 2 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Non previsto |
| Pulizia gionaliera | Incluso |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | € 20 |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Incluso |
| Mezza Pensione | Non previsto |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota