Richiedi disponibilità
Prenota
6
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||
|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Media | Media |
| Tripla | 3 | 95 | 595 | |
| Doppia | 2 | 75 | 455 | |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Unica | 1 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Pulizia gionaliera | Incluso |
| Letto Aggiunto | € 20 |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Incluso |
| Mezza Pensione | € 20 |
Richiedi disponibilità
Prenota