Richiedi disponibilità
Prenota
23 | Min giorn. € 45
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | ||
|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Stagione Unica |
| Agriturismo | Singola | 1 | 45 |
| Agriturismo | Singola | 1 | 45 |
| CAMERA GLICINE | Doppia | 1+1 | 65 |
| CAMERA GIALLA | Doppia | 2 | 65 |
| CAMERA PRIVATA | Tripla | 2+1 | 80 |
| CAMERA TERRAZZO | Doppia | 2+1 | 80 |
| CAMERA CAMINO | Doppia | 2 | 72 |
| CAMERA PIETRA MAIELLA | Tripla | 2+1 | 80 |
| Agriturismo | Singola | 1+1 | 55 |
| SUITE MAJELLA | Suite | 2+2 | 120 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Unica | 1 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | Incluso |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | € 15 |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | € 5 |
| Mezza Pensione | € 50 |
| Pensione Completa | € 70 |
Richiedi disponibilità
Prenota