Richiedi disponibilità
Prenota
21 | Min sett. € 450
Lingue Parlate:
30 Km
12 Km
3 Km Vista degli esterni
Posizione: su una delle più amabili colline di Montespertoli si trova la struttura dalla quale si gode un’ottimo panorama.
> Ulteriori informazioni| Ricettività | Prezzi (€ Euro) | |||||
| Nome | Tipologia | Posti letto | Min sett. | Max sett. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piero | Appart. | 2 + 2 | 530,00 | 780,00 | ||
| Piero | Appart. | 2 + 0 | 450,00 | 670,00 | ||
| Sonia | Appart. | 6 + 8 | 1.015,00 | 1.470,00 | ||
| Caterina | Appart. | 4 + 6 | 790,00 | 1.190,00 | ||
| Marco | Appart. | 4 + 0 | 595,00 | 880,00 | ||
| Niccolo' | Appart. | 2 + 0 | 450,00 | 670,00 | ||
| Fienile 1 | Cottage | 8 + 0 | 1.170,00 | 1.850,00 | ||
| Fienile 2 | Cottage | 8 + 0 | 1.170,00 | 1.850,00 | ||
| Fienile1+2 | Intera str. | 16 + 0 | 2.300,00 | 3.600,00 | ||
| Villa.... | Intera str. | 21 + 0 | 3.380,00 | 4.990,00 | ||
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
La prenotazione prevede un acconto del 25 % del totale pagabile mediante Carta di Credito, Bonifico Bancario
Carte di credito accettate
Richiedi disponibilità
Prenota