Richiedi disponibilità
Prenota
54
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||
|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Stagione Unica | Stagione Unica |
| tipo E | Appart. | 2 | 120 | 670 |
| tipo C | Appart. | 4 | 200 | 980 |
| tipo B | Appart. | 4+2 | 240 | 1.150 |
| tipo F | Appart. | 6 | 290 | 1.530 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Unica | 2 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | € 50 |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | € 40 |
| Riscaldamento | A consumo |
| Prima Colazione | Non previsto |
| Mezza Pensione | Non previsto |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota