Richiedi disponibilità
Prenota
28
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta | Altissima | Bassa | Media | Alta | Altissima |
| palazzina | Appart. | 4+2 | 140 | 140 | 170 | 180 | 700 | 700 | 1.050 | 1.150 |
| suite | Suite | 2+2 | 105 | 105 | 125 | 130 | 650 | 650 | 800 | 850 |
| casciano | Trilo | 4 | 120 | 120 | 140 | 150 | 700 | 700 | 850 | 950 |
| crevole | Bilo | 2+1 | 90 | 90 | 105 | 110 | 550 | 550 | 650 | 700 |
| murlo | Bilo | 2+1 | 90 | 90 | 105 | 110 | 550 | 550 | 650 | 700 |
| vescovado | Bilo | 2 | 90 | 90 | 105 | 110 | 550 | 550 | 650 | 700 |
| dipendenza | Villa | 8+2 | 270 | 270 | 320 | 340 | 1.700 | 1.700 | 2.070 | 2.240 |
| villa siena | Villa | 2 | 105 | 105 | 125 | 130 | 650 | 650 | 800 | 850 |
| villa siena | Villa | 2+2 | 150 | 150 | 180 | 190 | 1.000 | 1.000 | 1.150 | 1.250 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Altissima | 01 Gen | 08 Gen | 2 |
| Bassa | 09 Gen | 19 Mar | 2 |
| Media | 20 Mar | 18 Giu | 2 |
| Alta | 19 Giu | 23 Lug | 2 |
| Altissima | 24 Lug | 20 Ago | 2 |
| Alta | 21 Ago | 03 Set | 2 |
| Media | 04 Set | 16 Ott | 2 |
| Bassa | 17 Ott | 23 Dic | 2 |
| Altissima | 23 Dic | 31 Dic | 2 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | Non previsto |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | Incluso |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Non previsto |
| Mezza Pensione | A consumo |
| Pensione Completa | A consumo |
Richiedi disponibilità
Prenota