Richiedi disponibilità
Prenota
20
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | ||
|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Stagione Unica |
| Double | Doppia | 2 | 100 |
| Triple | Tripla | 2+1 | 120 |
| Suite | Suite | 2+2 | 160 |
| Family room | Bilo | 4+1 | 200 |
| Suite | Bilo | 2 | 120 |
| Family room | Bilo | 4 | 180 |
| Suite | Suite | 2+1 | 140 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Unica | 1 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Non previsto |
| Pulizia gionaliera | Incluso |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | € 25 |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Incluso |
| Mezza Pensione | € 25 |
| Pensione Completa | A consumo |
Richiedi disponibilità
Prenota