Richiedi disponibilità
Prenota
18 | Min sett. € 540 | Min giorn. € 90
Lingue Parlate:
2 Km
13 Km
2 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Alta | Bassa | Alta |
| Appart. | 2 | 90 | 100 | 540 | 600 | |
| Appart. | 2+2 | 110 | 120 | 700 | 750 | |
| Quadri | 2+3 | 130 | 170 | 850 | 1.100 | |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassa | 01 Gen | 15 Mar | 2 |
| Alta | 16 Mar | 03 Nov | 3 |
| Bassa | 04 Nov | 23 Dic | 2 |
| Alta | 24 Dic | 31 Dic | 3 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Prodotti tipici | Da definire in loco | ||
![]() | Lavatrice | Da definire in loco | ||
| Servizi | ||
|---|---|---|
![]() | Ping-pong | Incluso / Gratuito |
![]() | Legna per camino | Incluso / Gratuito |
![]() | Pulizie finali | Incluso / Gratuito |
![]() | Pulizia gionaliera | Incluso / Gratuito |
![]() | Biancheria - Lenzuola - Asciugamani | Incluso / Gratuito |
![]() | Animali domestici ammessi | Incluso / Gratuito |
![]() | Piscina | Incluso / Gratuito |
![]() | Parcheggio auto | Incluso / Gratuito |
![]() | Climatizzatore | Incluso / Gratuito |
![]() | Connessione internet | Incluso / Gratuito |
![]() | Wi-fi | Incluso / Gratuito |
![]() | Riscaldamento | Incluso / Gratuito |
Illuminazione esterni
Barbecue
Presenza del proprietario
Disabili
Area giochi per bambini
Richiedi disponibilità
Prenota