Richiedi disponibilità
Prenota
18 | Min sett. € 540 | Min giorn. € 90
Lingue Parlate:
2 Km
13 Km
2 Km | Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Alta | Bassa | Alta |
| Appart. | 2 | 90,00 | 100,00 | 540,00 | 600,00 | |
| Appart. | 2+2 | 110,00 | 120,00 | 700,00 | 750,00 | |
| Quadri | 2+3 | 130,00 | 170,00 | 850,00 | 1.100,00 | |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassa | 01 Gen | 15 Mar | 2 |
| Alta | 16 Mar | 03 Nov | 3 |
| Bassa | 04 Nov | 23 Dic | 2 |
| Alta | 24 Dic | 31 Dic | 3 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Prodotti tipici | Da definire in loco | ||
![]() | Lavatrice | Da definire in loco | ||
Ping-pong
Legna per camino
Pulizie finali
Pulizia gionaliera
Lenzuola - Asciugamani (cambio settimanale)
Animali domestici ammessi
Piscina
Parcheggio auto
Climatizzatore
Connessione internet
Connessione internet Wi-Fi
Riscaldamento
Illuminazione esterni
Barbecue
Presenza del proprietario
Accesso Disabili
Area giochi per bambini
Richiedi disponibilità
Prenota