Richiedi disponibilità
Prenota
2 | Min sett. € 450
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa settimanale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Media | Alta |
| Intera str. | 2 | 450 | 450 | 500 | |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassa | 01 Gen | 31 Mar | 7 |
| Media | 01 Apr | 30 Giu | 7 |
| Alta | 01 Lug | 31 Ago | 7 |
| Media | 01 Set | 30 Set | 7 |
| Bassa | 01 Ott | 31 Dic | 7 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | Non previsto |
| Pulizie finali | € 50 |
| Letto Aggiunto | Non previsto |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Non previsto |
| Mezza Pensione | Non previsto |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota