Richiedi disponibilità
Prenota
15 | Min sett. € 158
Lingue Parlate:
5 Km
10 Km
10 Km | Ricettività | Tariffa settimanale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassissima | Bassa | Media | Alta |
| Gli ARCHI | Trilo | 3 | 550,00 | 662,00 | 890,00 | 1.020,00 |
| La LOGGIA | Doppia | 2 | 300,00 | 380,00 | 480,00 | 525,00 |
| GRECALE | Trilo | 2 | 460,00 | 515,00 | 650,00 | 750,00 |
| MAESTRALE | Bilo | 2 | 404,00 | 465,00 | 600,00 | 700,00 |
| LIBECCIO | Singola | 1 | 158,00 | 193,00 | 220,00 | 285,00 |
| BREZZA | Singola | 1 | 158,00 | 193,00 | 220,00 | 285,00 |
| TRAMONTANA | Bilo | 2 | 404,00 | 465,00 | 600,00 | 700,00 |
| SCIROCCO | Trilo | 2 | 460,00 | 515,00 | 650,00 | 750,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Media | 01 Gen | 06 Gen | 3 |
| Bassissima | 07 Gen | 26 Mar | 2 |
| Media | 27 Mar | 05 Apr | 3 |
| Bassa | 06 Apr | 18 Giu | 2 |
| Media | 19 Giu | 16 Lug | 3 |
| Alta | 17 Lug | 27 Ago | 7 |
| Media | 28 Ago | 10 Set | 3 |
| Bassa | 11 Set | 01 Ott | 2 |
| Bassissima | 02 Ott | 17 Dic | 2 |
| Bassa | 18 Dic | 24 Dic | 2 |
| Media | 25 Dic | 31 Dic | 3 |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Riscaldamento | 8.00 | Al giorno | Obbligatorio per tutti i soggiorni |
| Servizi | Prezzo € | Prezzo Tipologia | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Prodotti tipici | 3.50 | A singolo utilizzo | Servizio opzionale |
![]() | Sale meeting | Da definire in loco | ||
![]() | Fax/fax service | Da definire in loco | ||
![]() | Lavatrice | 3.50 | A singolo utilizzo | Servizio opzionale |
Legna per camino
Pulizie finali
Lenzuola - Asciugamani (cambio settimanale)
Animali domestici ammessi
Piscina
Parcheggio auto
Piscina per bambini
Visite guidate
Percorsi di trekking
Illuminazione esterni
Barbecue
Ricettività per comitive
Wine Tours
Sempre Aperto
Presenza del proprietario
Richiedi disponibilità
Prenota