Richiedi disponibilità
Prenota
18 | Min sett. € 420 | Min giorn. € 70
Lingue Parlate:
5 Km
6 Km
2 Km Esterno dell´agriturismo
Posizione:immersa nella natura è adatta a chi ama il turismo rurale, ideale per la visita alle città d'arte poiché si trova in una posizione strategica
> Ulteriori informazioni| Ricettività | Prezzi (€ Euro) | |||||
| Nome | Tipologia | Posti letto | Min gg. | Max gg. | Min sett. | Max sett. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossa | Doppia | 2 + 0 | 80 | 95 | 469 | 610 |
| Arancione | Doppia | 2 + 0 | 80 | 95 | 469 | 610 |
| Appartam (rosa+verde) | Appart. | 4 + 0 | 140 | 180 | 560 | 799 |
| Gialla/blu | Doppia | 2 + 0 | 70 | 85 | 420 | 539 |
| APPART rosa+verde+gialla+blu | Appart. | 8 + 0 | 280 | 360 | 1.130 | 1.590 |
| Casa | Intera str. | 12 + 0 | 300 | 600 | 1.690 | 2.390 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
La prenotazione prevede un acconto del 25 % del totale pagabile mediante Carta di Credito, Bonifico Bancario
Carte di credito accettate
Richiedi disponibilità
Prenota