Richiedi disponibilità
Prenota
40 | Min sett. € 945 | Min giorn. € 135
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||
|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Stagione Unica | Stagione Unica |
| Classic | Doppia | 2 | 135 | 945 |
| Superior | Doppia | 2 | 164 | 1.148 |
| Suite | Doppia | 2 | 337 | 2.359 |
| Deluxe | Doppia | 2 | 193 | 1.351 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Unica | 1 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Non previsto |
| Pulizia gionaliera | Incluso |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | € 30 |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Incluso |
| Mezza Pensione | € 35 |
| Pensione Completa | € 60 |
Richiedi disponibilità
Prenota