Richiedi disponibilità
Prenota
135
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | |||
|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Bassa | Alta |
| De Luxe | Doppia | 2 | 109,00 | 129,00 |
| Suite | Suite | 2+2 | 129,00 | 149,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Bassa | 01 Gen | 28 Mar | 1 |
| Bassa | 28 Mar | 19 Apr | 1 |
| Alta | 20 Apr | 04 Mag | 1 |
| Bassa | 05 Mag | 30 Mag | 1 |
| Alta | 31 Mag | 02 Giu | 1 |
| Bassa | 03 Giu | 20 Lug | 1 |
| Alta | 21 Lug | 20 Ago | 1 |
| Bassa | 20 Ago | 31 Ott | 1 |
| Alta | 01 Nov | 02 Nov | 1 |
| Bassa | 03 Nov | 05 Dic | 1 |
| Alta | 06 Dic | 12 Dic | 1 |
| Bassa | 13 Dic | 28 Dic | 1 |
| Alta | 29 Dic | 31 Dic | 1 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Non previsto |
| Pulizia gionaliera | Incluso |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | € 20 |
| Riscaldamento | Incluso |
| Prima Colazione | Incluso |
| Mezza Pensione | € 25 |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota