Richiedi disponibilità
Prenota
10
Lingue Parlate:
| Ricettività | Tariffa giornaliera | Tariffa settimanale | ||
|---|---|---|---|---|
| Nome Unità | Tipologia | Posti letto | Stagione Unica | Stagione Unica |
| Appartamento 1 | Trilo | 4+1 | 100,00 | 600,00 |
| Appartamento 2 | Bilo | 2+2 | 75,00 | 450,00 |
| Camera con bagno privato | Doppia | 2+1 | 60,00 | 400,00 |
** * I prezzi sono espressi in Euro.
** I prezzi si riferiscono all'unità abitativa indicata e non sono per persona.
| Tipo Stagione | Dal | Al | Minimo Notti |
|---|---|---|---|
| Unica | 3 |
| Servizio | Costo previsto |
|---|---|
| Uso Cucina | Incluso |
| Pulizia gionaliera | Non previsto |
| Pulizie finali | Incluso |
| Letto Aggiunto | € 10 al giorno |
| Riscaldamento | A consumo |
| Prima Colazione | € 3,5 a persona |
| Mezza Pensione | Non previsto |
| Pensione Completa | Non previsto |
Richiedi disponibilità
Prenota